| ||
| Duh.. Euro Malah Melemah di Asia Inilah.com COM, Singapura - Kurs euro melemah di perdagangan Asia, Selasa (25/10) setelah menguat selama lima hari terhadap dolar dan yen. Euro merosot 0,3% menjadi US$1.3881 di London dan tergelincir 0,3% menjadi 105,70 yen. Sementara greenback sedikit berubah ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| ||
| ||
| Pasar Saham Asia Antusias Cermati KTT Eropa Vivanews VIVAnews - Indeks harga saham di sejumlah bursa utama Asia menguat dan kurs euro naik di awal perdagangan hari ini, Selasa 25 Oktober 2011. Kepercayaan investor yang meningkat mengenai kesepakatan para pemimpin Eropa dalam menanggulangi krisis utang di ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| TBLA Akan Rights Issue Untuk Lunasi Utang Berita Sore Berdasarkan laporan keuangan konsolidasi perseroan pada 30 Juni 2011, masih terdapat estimasi penyelesaian terhadap kontrak derivatif dengan jumlah 10 juta dolar AS atau ekuivalen dengan Rp85,970 miliar dengan menggunakan kurs Bank Indonesia pada 30 ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| BRPT lunasi seluruh utang ke Bank Mandiri senilai US$ 13,32 juta Kontan ... yang terdiri dari aset lancar sebesar Rp 6752 triliun dan aset tidak lancar sebesar Rp 9,53 triliun. Pendapatan di periode yang sama mencapai Rp 10 triliun dan rugi sebesar Rp 255 miliar yang didorong oleh rugi selisih kurs sebesar Rp 449,3 miliar. Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| BI Dinilai Masih Bisa Tekan Defisit Anggarannya Berita Sore Hal itu kemudian berdampak memerosotkan kurs dolar AS sekaligus memerosotkan nilai cadangan devisa negara lain di dunia, yang sebesar 60 persen masih dipegang dalam bentuk dollar AS. "Pertambahan dolar AS juga membuat dana-dana mengalir ke seantero ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| IHSG Naik Tipis Media Indonesia Namun saham yang paling banyak diburu pelaku pasar adalah saham BRI dengan volume transaksi 25,75 juta unit senilai Rp168,86 miliar dengan kurs akhir Rp6.600 atau naik Rp100 per saham. "Kami optimistis indeks masih dapat bergerak naik pada penutupan ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| ||
| SPSI Usulkan Pensiun Swasta Usia 60 Tahun Tribunnews Namun berdasarkan kesepakatan antara Asosiasi pengusaha (MEF) serikat pekerja (MTUC) dan pihak kerajaan, ditetapkan upah minimum di negara tersebut minimal 2000 ringgit Malaysia. "Jika di kurs rupiah upah minimum mereka sekitar 5,8 juta/bulan. ... Lihat semua berita mengenai topik ini » |
Kiat: Gunakan batasan situs dlm kueri utk menelusuri dlm situs (site:nytimes.com atau site:.edu).
Hapus lansiran ini.
Buat lansiran lagi.
Kelola lansiran Anda.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar